スケジュールカレンダー
こちらで予約状況をご確認のうえお申し込みください。
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
262020年7月26日 | 272020年7月27日 | 282020年7月28日 | 292020年7月29日 | 302020年7月30日 | 312020年7月31日 | 12020年8月1日 |
22020年8月2日 | 32020年8月3日 | 42020年8月4日 | 52020年8月5日 | 62020年8月6日 | 72020年8月7日 | 82020年8月8日 |
92020年8月9日 | 102020年8月10日 | 112020年8月11日 | 122020年8月12日 | 132020年8月13日 | 142020年8月14日 | 152020年8月15日 |
162020年8月16日 | 172020年8月17日 | 182020年8月18日 | 192020年8月19日 | 202020年8月20日 | 212020年8月21日 | 222020年8月22日 |
232020年8月23日 | 242020年8月24日 | 252020年8月25日 | 262020年8月26日 | 272020年8月27日 | 282020年8月28日 | 292020年8月29日 |
302020年8月30日 | 312020年8月31日 | 12020年9月1日 | 22020年9月2日 | 32020年9月3日 | 42020年9月4日 | 52020年9月5日 |
貸切利用料金
人数 | 基本料金 |
---|---|
10人まで | 33,000円(税込) |
10人〜 | 3,300円(税込)✕人数 |
大人数でのご利用はお電話にてご相談ください。
Tel:0476-76-9617
- マーカー、カート、マイク 貸出込みの料金となります。
- スタッフ、進行は貸切料金に含まれません。
- レンタル品・BB弾・消耗品は貸切料金に含まれません。
- 参加人数が増える場合は都度申告をお願いいたします。