スケジュールカレンダー
こちらで予約状況をご確認のうえお申し込みください。
日日曜日 | 月月曜日 | 火火曜日 | 水水曜日 | 木木曜日 | 金金曜日 | 土土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
272020年12月27日 | 282020年12月28日 | 292020年12月29日 | 302020年12月30日 | 312020年12月31日 | 12021年1月1日 | 22021年1月2日 |
32021年1月3日 | 42021年1月4日 | 52021年1月5日 | 62021年1月6日 | 72021年1月7日 | 82021年1月8日 | 92021年1月9日 |
102021年1月10日 | 112021年1月11日 | 122021年1月12日 | 132021年1月13日 | 142021年1月14日 | 152021年1月15日 | 162021年1月16日 |
172021年1月17日 | 182021年1月18日 | 192021年1月19日 | 202021年1月20日 | 212021年1月21日 | 222021年1月22日 | 232021年1月23日 |
242021年1月24日 | 252021年1月25日 | 262021年1月26日 | 272021年1月27日 | 282021年1月28日 | 292021年1月29日 | 302021年1月30日 |
312021年1月31日 | 12021年2月1日 | 22021年2月2日 | 32021年2月3日 | 42021年2月4日 | 52021年2月5日 | 62021年2月6日 |
貸切利用料金
人数 | 基本料金 |
---|---|
10人まで | 33,000円(税込) |
10人〜 | 3,300円(税込)✕人数 |
大人数でのご利用はお電話にてご相談ください。
Tel:0476-76-9617
- マーカー、カート、マイク 貸出込みの料金となります。
- スタッフ、進行は貸切料金に含まれません。
- レンタル品・BB弾・消耗品は貸切料金に含まれません。
- 参加人数が増える場合は都度申告をお願いいたします。